人
全支部の全員。指導員・師範は同じカードで、書く項目が少し多くなります。
300 人以上
| 名前 | 段位 | 今の段位の期間 | 役 | 支部 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
Aditya Joshi | 白帯 (無級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000984 |
| Aditya Sharma | 少年部 11 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000981 |
| Aditya Singh | 少年部 1 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000969 |
| Adrián Díaz | 少年部 9 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001178 |
Adrián Fernández | 黒帯 · 二段 | 1年2か月 | 指導員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001160 |
| Adrián García | 少年部 9 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001117 |
Adrián Martín | 青帯 (6・5 級) | 7か月 | 会員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001184 |
Adrián Ruiz | 白帯 (無級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001110 |
Agnieszka Jankowski | 青帯 (6・5 級) | 7か月 | 会員 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001059 |
| Agnieszka Kamiński | 少年部 5 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001044 |
| Agnieszka Kowalski | 少年部 12 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001026 |
Agnieszka Szymański | 白帯 (無級) | 1年4か月 | 会員 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001058 |
| Agnieszka Wójcik | 少年部 4 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001036 |
| Alejandro Alonso | 少年部 1 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001164 |
Alejandro Díaz | 白帯 (無級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001172 |
Alejandro Fernández | 茶帯 (2・1 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001124 |
Alejandro Rodríguez | 黒帯 · 初段 | 1年5か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001156 |
Alejandro Sánchez | 黒帯 · 二段 | 7年 | 指導員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001107 |
Alessandro Bianchi | 茶帯 (2・1 級) | 6か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000731 |
Alessandro Esposito | 緑帯 (4・3 級) | 4か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000768 |
| Alessandro Ferrari | 少年部 3 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000726 |
| Alessandro Gallo | 少年部 3 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000719 |
Alessandro Ricci | 青帯 (6・5 級) | 1年4か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000746 |
| Alessandro Rossi | 少年部 1 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000738 |
| Alessandro Russo | 少年部 7 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000765 |
Amanda Barros | 白帯 (無級) | 1年3か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000542 |
Amanda Carvalho | 黒帯 · 二段 | 7か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000583 |
Amanda Costa | 青帯 (6・5 級) | 4か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000547 |
Amanda Gomes | 白帯 (無級) | 1年4か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000576 |
Amanda Souza | 白帯 (無級) | 2年 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000517 |
| Amelia Palmer | 少年部 11 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000889 |
Amit Chopra | 白帯 (無級) | 8か月 | 会員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000987 |
Amit Mehta | 茶帯 (2・1 級) | 5か月 | 指導員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000964 |
Amit Menon | 青帯 (6・5 級) | 3か月 | 会員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-001011 |
| Amit Singh | 少年部 4 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-001007 |
| Ananya Sharma | 少年部 9 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000967 |
Andrea Bianchi | 茶帯 (2・1 級) | 6か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000740 |
Andrea Bruno | 白帯 (無級) | 6か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000781 |
Andrea Esposito | 黒帯 · 初段 | 9か月 | 会員 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000703 |
| Andrea Gallo | 少年部 8 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000769 |
Andrea Romano | 黒帯 · 初段 | 6年7か月 | 指導員 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000687 |
Anna Becker | 黒帯 · 二段 | 2年10か月 | 会員 | 凜武流 ベルリン支部 | RBR-001240 |
| Anna Hoffmann | 少年部 5 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ベルリン支部 | RBR-001248 |
| Anna Jankowski | 少年部 2 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001052 |
Anna Koch | 緑帯 (4・3 級) | 7か月 | 会員 | 凜武流 ベルリン支部 | RBR-001257 |
| Anna Meyer | 少年部 5 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ベルリン支部 | RBR-001284 |
Annelie Dlamini | 黒帯 · 初段 | 1年11か月 | 会員 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000951 |
Annelie Naidoo | 緑帯 (4・3 級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000947 |
Annelie Pretorius | 黒帯 · 三段 | 2年2か月 | 指導員 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000913 |
Antoine Bernard | 白帯 (無級) | 2年 | 会員 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000634 |
Antoine Garnier | 白帯 (無級) | 1年4か月 | 会員 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000632 |
| Antoine Girard | 少年部 3 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000617 |
Antoine Leroy | 黒帯 · 初段 | 5か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000670 |
Antoine Martin | 白帯 (無級) | 1年5か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000685 |
| Arjun Desai | 少年部 8 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000994 |
| Arjun Sharma | 少年部 1 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000973 |
Arjun Singh | 青帯 (6・5 級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-001008 |
| Ashley Carter | 少年部 3 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000829 |
| Ashley Davis | 少年部 10 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000834 |
Ashley Johnson | 白帯 (無級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000818 |
Ashley Miller | 青帯 (6・5 級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000859 |
| Ashley Reyes | 少年部 9 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000790 |
Ashley Rivera | 白帯 (無級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000807 |
| Ashley Sullivan | 少年部 7 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000805 |
Ashley Thompson | 白帯 (無級) | 1か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000791 |
| Austin Bennett | 少年部 6 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000840 |
| Austin Coleman | 少年部 2 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000802 |
Austin Foster | 茶帯 (2・1 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000853 |
Austin Miller | 青帯 (6・5 級) | 1か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000826 |
Austin Reyes | 青帯 (6・5 級) | 1年1か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000799 |
Austin Sullivan | 黒帯 · 三段 | 8年4か月 | 指導員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000782 |
Ava Côté | 白帯 (無級) | 4か月 | 会員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001203 |
| Beatriz Almeida | 少年部 5 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000538 |
| Beatriz Carvalho | 少年部 6 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000558 |
Beatriz Costa | 青帯 (6・5 級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000564 |
Beatriz Gomes | 茶帯 (2・1 級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000522 |
Benjamin Bouchard | 黒帯 · 初段 | 8年7か月 | 指導員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001195 |
| Benjamin MacDonald | 少年部 5 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001198 |
| Benjamin Smith | 少年部 6 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001235 |
| Benjamin Tremblay | 少年部 3 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001211 |
Benjamin Wilson | 黒帯 · 二段 | 3年6か月 | 指導員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001194 |
| Bongani Botha | 少年部 10 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000945 |
Bongani Coetzee | 黒帯 · 三段 | 6か月 | 会員 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000943 |
| Bongani Joubert | 少年部 2 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000936 |
| Bongani Venter | 少年部 10 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000921 |
Bongani van der Merwe | 黒帯 · 三段 | 6年11か月 | 指導員 | 凜武流 ケープタウン支部 | RBR-000914 |
Brandon Hughes | 茶帯 (2・1 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000833 |
Brandon Reyes | 白帯 (無級) | 8か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000788 |
Brandon Rivera | 黒帯 · 三段 | 11年9か月 | 師範 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000021 |
| Brandon Sullivan | 少年部 11 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000845 |
| Brandon Thompson | 少年部 12 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000858 |
Bruno Almeida | 白帯 (無級) | 8か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000561 |
| Bruno Carvalho | 少年部 7 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000534 |
Bruno Costa | 緑帯 (4・3 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000514 |
| Bruno Gomes | 少年部 6 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000520 |
Bruno Martins | 白帯 (無級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000533 |
Bruno Souza | 青帯 (6・5 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000567 |
Camila Almeida | 白帯 (無級) | 1年 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000528 |
| Camila Costa | 少年部 2 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000591 |
| Camila Ferreira | 少年部 5 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000585 |
Camila Flores | 黒帯 · 二段 | 9か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001102 |
Camila García | 白帯 (無級) | 1か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001089 |
| Camila Gomes | 少年部 5 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000586 |
Camila Jiménez | 青帯 (6・5 級) | 7か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001073 |
| Camila Oliveira | 少年部 7 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000535 |
| Camila Ramírez | 少年部 3 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001083 |
| Camila Ribeiro | 少年部 4 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000556 |
| Camille Bernard | 少年部 9 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000652 |
| Camille Fournier | 少年部 2 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000623 |
| Camille Girard | 少年部 7 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000638 |
Camille Lefebvre | 茶帯 (2・1 級) | 7か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000663 |
Camille Martin | 白帯 (無級) | 1年 | 会員 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000597 |
Camille Moreau | 茶帯 (2・1 級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000667 |
Carlos Gómez | 白帯 (無級) | 4か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001101 |
Carlos Hernández | 青帯 (6・5 級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001081 |
Carlos Jiménez | 白帯 (無級) | 1年3か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001077 |
Carlos Torres | 白帯 (無級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001085 |
Carmen Díaz | 黒帯 · 三段 | 5年3か月 | 師範 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-000027 |
Carmen García | 白帯 (無級) | 3か月 | 会員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001168 |
Carmen González | 緑帯 (4・3 級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001154 |
| Carmen Gómez | 少年部 4 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001162 |
Carmen Moreno | 白帯 (無級) | 1か月 | 会員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001190 |
Carmen Navarro | 黒帯 · 二段 | 6か月 | 会員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001192 |
Carmen Rodríguez | 黒帯 · 三段 | 4年7か月 | 指導員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001106 |
Carmen Ruiz | 青帯 (6・5 級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001111 |
Carmen Sánchez | 白帯 (無級) | 3か月 | 会員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001191 |
Charlotte Campbell | 黒帯 · 初段 | 10か月 | 会員 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000870 |
| Charlotte Fraser | 少年部 2 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000879 |
| Charlotte Harris | 少年部 6 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000873 |
| Charlotte Palmer | 少年部 10 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000905 |
| Chiara Bianchi | 少年部 1 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000766 |
| Chiara Fontana | 少年部 3 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000699 |
| Chiara Marino | 少年部 6 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000748 |
| Chiara Romano | 少年部 12 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000762 |
| Chiara Rossi | 少年部 11 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000713 |
Chloe Harris | 茶帯 (2・1 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000901 |
Chloe Hayes | 緑帯 (4・3 級) | 4か月 | 会員 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000877 |
Chloe Kelly | 白帯 (無級) | 1年 | 会員 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000908 |
| Chloé Bernard | 少年部 7 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000639 |
Chloé Garnier | 青帯 (6・5 級) | 1年2か月 | 会員 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000608 |
Chloé Lavoie | 緑帯 (4・3 級) | 4か月 | 会員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001223 |
Chloé MacDonald | 茶帯 (2・1 級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001205 |
Chloé Martin | 白帯 (無級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000671 |
Chloé Petit | 茶帯 (2・1 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000683 |
| Chloé Tremblay | 少年部 6 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001221 |
Claire Fournier | 白帯 (無級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000601 |
Claire Petit | 青帯 (6・5 級) | 6か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000651 |
| Claire Roux | 少年部 9 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000641 |
Cody Bennett | 白帯 (無級) | 7か月 | 会員 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000849 |
| Cody Brooks | 少年部 9 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000847 |
Cody Coleman | 白帯 (無級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000830 |
| Cody Foster | 少年部 1 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000786 |
| Cody Johnson | 少年部 8 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000825 |
Cody Reyes | 茶帯 (2・1 級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000854 |
Daniel Díaz | 茶帯 (2・1 級) | 4か月 | 指導員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001159 |
Daniel García | 茶帯 (2・1 級) | 4か月 | 指導員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001157 |
Daniel González | 黒帯 · 二段 | 1年5か月 | 会員 | 凜武流 バルセロナ支部 | RBR-001189 |
| Daniel Moreno | 少年部 5 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001134 |
Daniel Navarro | 黒帯 · 初段 | 2年7か月 | 指導員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001109 |
Daniela García | 黒帯 · 三段 | 1年7か月 | 指導員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001069 |
Daniela Gómez | 白帯 (無級) | 1年1か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001090 |
Daniela Ruiz | 茶帯 (2・1 級) | 8か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001078 |
| Davide Bruno | 少年部 7 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000705 |
Davide Colombo | 黒帯 · 二段 | 4年6か月 | 指導員 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000689 |
| Davide Conti | 少年部 6 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000751 |
| Davide Gallo | 少年部 11 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000717 |
| Derek Carter | 少年部 12 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000794 |
| Derek Foster | 少年部 11 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000837 |
| Derek Miller | 少年部 3 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000789 |
Derek Thompson | 白帯 (無級) | 3か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000822 |
| Diego Costa | 少年部 8 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000555 |
Diego Hernández | 緑帯 (4・3 級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001105 |
Diego Lima | 白帯 (無級) | 6か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000572 |
Diego Pereira | 茶帯 (2・1 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000527 |
| Diego Ramírez | 少年部 10 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001096 |
| Diego Ruiz | 少年部 5 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001095 |
Diego Torres | 青帯 (6・5 級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001099 |
Divya Gupta | 茶帯 (2・1 級) | 1か月 | 会員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000970 |
Divya Joshi | 黒帯 · 初段 | 1年5か月 | 会員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000976 |
| Divya Nair | 少年部 6 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000968 |
Divya Patel | 青帯 (6・5 級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000966 |
| Divya Reddy | 少年部 11 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-001002 |
Divya Sharma | 黒帯 · 三段 | 5年7か月 | 指導員 | 凜武流 ムンバイ支部 | RBR-000962 |
Eduardo Almeida | 黒帯 · 二段 | 1年11か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000578 |
| Eduardo Costa | 少年部 9 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000574 |
| Eduardo Gomes | 少年部 8 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000515 |
| Eduardo Lima | 少年部 4 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000525 |
| Eduardo Martins | 少年部 1 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000575 |
Eduardo Pereira | 青帯 (6・5 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000526 |
| Eduardo Souza | 少年部 3 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000540 |
Elena Alonso | 青帯 (6・5 級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001119 |
Elena Colombo | 緑帯 (4・3 級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000735 |
Elena Ferrari | 青帯 (6・5 級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000779 |
Elena García | 茶帯 (2・1 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001122 |
| Elena Greco | 少年部 3 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000704 |
Elena Gómez | 白帯 (無級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001140 |
Elena Martín | 白帯 (無級) | 10か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001130 |
| Elena Rossi | 少年部 8 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000753 |
| Elena Russo | 少年部 1 級 | 6か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000778 |
Elena Sánchez | 白帯 (無級) | 3か月 | 会員 | 凜武流 マドリード支部 | RBR-001151 |
Emily Coleman | 白帯 (無級) | 1年5か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000803 |
| Emily Foster | 少年部 1 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ニューヨーク支部 | RBR-000843 |
Emily Johnson | 緑帯 (4・3 級) | 11か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000820 |
Emily Nguyen | 黒帯 · 三段 | 3年7か月 | 会員 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000800 |
| Emily Rivera | 少年部 7 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ロサンゼルス支部 | RBR-000785 |
Emma Bouchard | 白帯 (無級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001214 |
| Emma Laurent | 少年部 12 級 | 9か月 | 会員 少年部 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000635 |
| Emma Lavoie | 少年部 8 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001217 |
Emma Martin | 青帯 (6・5 級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000660 |
Emma Morel | 白帯 (無級) | 1年4か月 | 会員 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000679 |
| Emma Petit | 少年部 6 級 | 7か月 | 会員 少年部 | 凜武流 パリ支部 | RBR-000633 |
| Emma Roux | 少年部 7 級 | 5か月 | 会員 少年部 | 凜武流 リヨン支部 | RBR-000673 |
Emma Roy | 黒帯 · 二段 | 1年6か月 | 会員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001231 |
Emma Smith | 白帯 (無級) | 1年9か月 | 会員 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001210 |
| Ethan Campbell | 少年部 5 級 | 8か月 | 会員 少年部 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000907 |
Ethan Mitchell | 緑帯 (4・3 級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 シドニー支部 | RBR-000888 |
| Ethan Roy | 少年部 11 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 トロント支部 | RBR-001213 |
Ewa Dąbrowski | 白帯 (無級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001035 |
| Ewa Szymański | 少年部 11 級 | 3か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001040 |
| Ewa Wiśniewski | 少年部 10 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001045 |
Ewa Zieliński | 青帯 (6・5 級) | 3か月 | 会員 | 凜武流 ワルシャワ支部 | RBR-001047 |
Federico Bianchi | 青帯 (6・5 級) | 1か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000757 |
| Federico Colombo | 少年部 4 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000691 |
Federico Conti | 緑帯 (4・3 級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000775 |
| Federico Greco | 少年部 4 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000776 |
Federico Ricci | 緑帯 (4・3 級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000710 |
| Federico Rossi | 少年部 2 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ローマ支部 | RBR-000745 |
Federico Russo | 黒帯 · 二段 | 3年 | 会員 | 凜武流 ミラノ支部 | RBR-000708 |
Felipe Barros | 茶帯 (2・1 級) | 2か月 | 指導員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000513 |
Felipe Costa | 黒帯 · 初段 | 1年10か月 | 指導員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000512 |
Felipe Ferreira | 白帯 (無級) | 9か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000543 |
| Felipe Lima | 少年部 2 級 | 2か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000523 |
Felipe Nascimento | 黒帯 · 二段 | 2年4か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000537 |
Felipe Oliveira | 白帯 (無級) | 7か月 | 会員 | 凜武流 リオデジャネイロ支部 | RBR-000584 |
Felix Fischer | 黒帯 · 三段 | 5年4か月 | 指導員 | 凜武流 ベルリン支部 | RBR-001236 |
| Felix Wagner | 少年部 10 級 | 4か月 | 会員 少年部 | 凜武流 ベルリン支部 | RBR-001276 |
Fernanda Almeida | 緑帯 (4・3 級) | 8か月 | 会員 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000518 |
| Fernanda Costa | 少年部 2 級 | 1か月 | 会員 少年部 | 凜武流 サンパウロ支部 | RBR-000544 |
Fernando Hernández | 青帯 (6・5 級) | 2か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001103 |
Fernando Vázquez | 白帯 (無級) | 5か月 | 会員 | 凜武流 メキシコシティ支部 | RBR-001093 |
